Sportovní střelba má za sebou 1. kolo Českého poháru
V sobotu a v neděli 5. – 6. 6. se na Lazecké střelnici v Olomouci uskutečnilo 1. kolo ČP TP ve sportovní střelbě tělesně postižených kategorie SH1 v disciplínách P1/vzduchová pistole 60 ran, P3/sportovní pistole 30+30 ran a P5/standardní vzduchová pistole 40 ran. Ve všech disciplínách startovalo celkem 21 střelců.
V sobotu ráno začal ČP disciplínou P3, která se střílí na 25 metrů. V ní zvítězil Jakub Kosek s výsledkem v Mistrovské třídě 563 body před druhým Františkem Konečným s 531 bodem a třetí místo získal Tomáš Pešek s 530 body. Po hodinové přestávce pokračoval závod disciplínou P1, která se střílí na 10 metrů. Tuto disciplínu vyhrál Pešek s 545 body před druhým Koskem s 534 body a třetím Konečným s 533 body.
V neděli dopoledne proběhla soutěž v disciplíně P5, která se střílí na 10 metrů. Za výsledek v mistrovské třídě 340 bodů si 1. místo odvezl Pešek před druhým Konečným s 334 body a třetím Koskem s 329 body.
Všichni jmenovaní střelci jsou členy SK TPS Olomouc, který tuto soutěž pořádal.
vm
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||||||||||
Název soutěže: | Český pohár 1. kolo | pořadatel: SK TPS Olomouc ve spolupráci s SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Janča Oldřich – A 1489 | Disciplina: | P3/SP 30 + 30 | ||||||||||||||||
Datum: | 05.06.2021 | ||||||||||||||||||
ročník | kategorie | mířená | otočné terče | celkový | centry | VT | body | ||||||||||||
pořadí | příjmení | jméno | narození | 1 | 2 | 3 | součet | 1 | 2 | 3 | součet | výsledek | |||||||
1. | Kosek | Jakub | SK TPS Olomouc | 1985 | SH1 | 95 | 93 | 91 | 279 | 96 | 94 | 94 | 284 | 563 | 9 | M. | 30 | ||
2. | Konečný | František | SK TPS Olomouc | 1960 | SH1 | 94 | 88 | 86 | 268 | 80 | 92 | 91 | 263 | 531 | 4 | II. | 20 | ||
3. | Pešek | Tomáš | SK TPS Olomouc | 1992 | SH1 | 96 | 88 | 86 | 270 | 91 | 88 | 81 | 260 | 530 | 9 | II. | 15 | ||
4. | Gronský | Roman | SK TPS Olomouc | 1950 | SH1 | 94 | 80 | 74 | 248 | 75 | 85 | 85 | 245 | 493 | 4 | III. | 11 | ||
5. | Dvořák | Karel | SK TPS Olomouc | 1976 | SH1 | 92 | 82 | 80 | 254 | 65 | 81 | 86 | 232 | 486 | 4 | 8 | |||
6. | Jankejech | Jan | SK TPS Olomouc | 1936 | SH1 | 60 | 43 | 35 | 138 | 29 | 46 | 58 | 133 | 271 | 5 | ||||
0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||||||||||
Název soutěže: | Český pohár 1. kolo | pořadatel: SK TPS Olomouc ve spolupráci s SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Janča Oldřich – A 1489 | Disciplína: | P1/VzPi 60 | ||||||||||||||||
Datum: | 05.06.2021 | ||||||||||||||||||
ročník | kategorie | celkový | centry | VT | body | ||||||||||||||
pořadí | příjmení | jméno | název SSK | narození | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | výsledek | ||||||||
1. | Pešek | Tomáš | SK TPS Olomouc | 1992 | SH1 | 90 | 89 | 92 | 94 | 88 | 92 | 545 | 4 | I. | 30 | ||||
2. | Kosek | Jakub | SK TPS Olomouc | 1985 | SH1 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 93 | 534 | 2 | II. | 20 | ||||
3. | Konečný | František | SK TPS Olomouc | 1960 | SH1 | 87 | 91 | 88 | 89 | 88 | 90 | 533 | 6 | II. | 15 | ||||
4. | Marčan | Vladimír | SK TPS Olomouc | 1956 | SH1 | 86 | 77 | 82 | 88 | 87 | 87 | 507 | 4 | III. | 11 | ||||
5. | Gronský | Roman | SK TPS Olomouc | 1950 | SH1 | 84 | 87 | 89 | 83 | 78 | 72 | 493 | 4 | III. | 8 | ||||
6. | Dvořák | Karel | SK TPS Olomouc | 1976 | SH1 | 83 | 75 | 75 | 84 | 91 | 75 | 483 | 2 | 5 | |||||
7. | Hanzal | Jaromír | Moravia Brno | 1949 | SH1 | 68 | 68 | 73 | 78 | 61 | 59 | 407 | 1 | 3 | |||||
8. | Cvrček | Jakub | SK TPS Olomouc | 2003 | SH1 | 43 | 51 | 48 | 66 | 64 | 68 | 340 | 1 | ||||||
9. | Jankejech | Jan | SK TPS Olomouc | 1936 | SH1 | 65 | 44 | 50 | 43 | 44 | 49 | 295 | |||||||
10. | Vašíček | Vojtěch | Moravia Brno | 1956 | SH1 | 31 | 37 | 35 | 49 | 38 | 51 | 241 | |||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||||||||
Název soutěže: | Český pohár TP – 1. kolo | pořadatel: SK TPS Olomouc ve spolupráci s SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Oldřich Janča – A 1489 | Disciplina: | P5/StVzPi 40 | ||||||||||||||
Datum: | 06.06.2021 | ||||||||||||||||
pořadí | st. číslo | příjmení | jméno | název SK | ročník | kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | CT | celkem | VT | body | |||
1. | 4 | Pešek | Tomáš | SK TPS Olomouc | 1992 | SH1 | 83 | 85 | 88 | 84 | 5 | 340 | M. | 30 | |||
2. | 2 | Konečný | František | SK TPS Olomouc | 1960 | SH1 | 81 | 79 | 88 | 86 | 3 | 334 | I. | 20 | |||
3. | 3 | Kosek | Jakub | SK TPS Olomouc | 1985 | SH1 | 80 | 84 | 81 | 84 | 2 | 329 | II. | 15 | |||
4. | 1 | Gronský | Roman | SK TPS Olomouc | 1950 | SH1 | 75 | 77 | 62 | 77 | 1 | 291 | 11 | ||||
5. | 5 | Krejza | Vladimír | SK TPS Olomouc | 1974 | SH1 | 69 | 65 | 63 | 60 | 257 | 8 | |||||
6. | 0 | 5 | |||||||||||||||
7. | 0 | 3 | |||||||||||||||
0 | 1 |