Z výsledků Poháru ČR 2015-2016 v jízdách na veslařském trenažéru:
Absolutním vítězem se stal Martin Tomka z 1.CZP JČ, z.s.
| LTA – tělesně handicapovaní | I. kolo | II. kolo | III. kolo | celkem | čas | ||
| 1 | 1. Centrum ZP | TOMKA Martin | 15 | 11 | 26 | 03:54,1 | |
| 2 | VK Tyflocentra | BULÁNEK Václav | 15 | 8 | 23 | 04:15,3 | |
| 3 | VK Tyflocentra | VOLEK Karel | 13 | 7 | 20 | 04:43,8 | |
| 4 | 1. Centrum ZP | ČELKO Jakub | 15 | 15 | 03:29,2 | ||
| 5 | 1. Centrum ZP | KUKLA Martin | 13 | 13 | 03:36,9 | ||
| 6 | 1. Centrum ZP | JELÍNEK Aleš | 9 | 9 | 04:06,5 | ||














